
SHAFT SPECS
|
SHAFT |
TYPE |
FLEX |
KICK POINT |
WEIGHT |
TORQUE |
LENGTH |
TIP |
BUTT |
SPEED |
TRIM SPECS |
| WOOD | A | LOW | 62 | 3.6 | 47" | .335 | .610 | 70-80 | DRIVER=0" | |
| CALIENTE | WOOD | R | MID | 64 | 3.4 | 47" | .335 | .610 | 80-95 | 2=.5",3=1" |
| WOOD | S | MID/HIGH | 66 | 3.2 | 47" | .335 | .610 | 95-105 | 4=1.5" | |
| WOOD | X | HIGH | 68 | 3.0 | 47" | .335 | .610 | 105-110 | 5,7,9=2" | |
| HYBRID | IRON | A | MID | 80 | 4.1 | 41" | .370 | .615 | 75-85 | BUTT |
| HEATER | IRON | R | MID/HIGH | 80 | 3.9 | 41" | .370 | .615 | 85-95 | TRIM ONLY |
| IRON | S | MID/HIGH | 82 | 3.9 | 41" | .370 | .615 | 95-105 | ||
| WOOD | S | HIGH | 67 | 2.5 | 47" | .335-.350 | .605 | 90-105 | ||
| WOOD | X | HIGH | 67 | 2.5 | 47" | .335-.350 | .605 | 105-115 | BUTT TRIM | |
| ETA | WOOD | XX | HIGH | 68 | 2.5 | 47" | .335-.350 | .605 | 115-125 | ONLY |
| WOOD | XXX | HIGH | 68 | 2.5 | 47" | .335-.350 | .605 | 125> | ||
| WOOD | X,XX,XXX | HIGH | 71 | 2.5 | 50" | .335 | .605 | |||
| ETA PAVLET | WOOD | XXXX | HIGH | 73 | 2.5 | 50" | .335 | .605 | 135> | BUTT TRIM ONLY |
| WOOD | A | LOW | 57 | 4.5 | 46" | .335-.350 | .600 | 70-85 | BUTT TRIM | |
| ETA 55 | WOOD | R | LOW-MID | 57 | 4.3 | 46" | .335-.350 | .600 | 80-95 | ONLY |
| WOOD | S | HIGH | 57 | 4 | 46" | .335-.350 | .600 | 90-105 | ||
| WOOD | R | MID-HIGH | 78 | 2.5 | 47" | .335-.350 | .600 | 80-95 | BUTT TRIM | |
| ETA 75 | WOOD | S | HIGH | 78 | 2.5 | 47" | .335-.350 | .600 | 90-105 | ONLY |
| WOOD | X | HIGH | 81 | 2.5 | 47" | .335-.350 | .600 | 105-115 | ||
|
SHAFT |
TYPE |
FLEX |
KICK POINT |
WEIGHT |
TORQUE |
LENGTH |
TIP |
BUTT |
SPEED |
TRIM SPECS |
| WOOD | R | HIGH | 84 | 3.8 | 46" | .335 | .615 | 80-95 | D=0", 2=.5" | |
| G2-85 | WOOD | S | HIGH | 84 | 3.5 | 46" | .335 | .620 | 90-105 | 3=1", 4=1.5" |
| WOOD | X | HIGH | 84 | 3.2 | 46" | .335 | .620 | 95-110 | 5, 7, 9=2" | |
| IRON | R | HIGH | 85 | 3.1 | 41" | .355-.370 | .610 | 65-75 | 1=0" | |
| G2-85 | IRON | S | HIGH | 86 | 2.9 | 41" | .355-.370 | .610 | 75-85 | .5"=EA |
| IRON | X | HIGH | 86 | 2.9 | 41" | .355-.370 | .610 | 85-95 | 9/PW=4" | |
| WOOD | R | MID/HIGH | 81 | 4.5 | 46" | .335 | .600 | 80-95 | D=0", 2=.5" | |
| GAS | WOOD | S | MID/HIGH | 81 | 3.5 | 46" | .335 | .605 | 95-105 | 3=1", 4=1.5" |
| WOOD | X | MID/HIGH | 84 | 3.1 | 46" | .335 | .605 | 105-110 | 5, 7, 9=2" | |
| WOOD | L | LOW | 68 | 4.4 | 46" | .335-.350 | .600 | 60-75 | DRIVER=0" | |
| GRAPHITE | WOOD | A | LOW | 69 | 4.4 | 46" | .335-.350 | .600 | 70-85 | 2=.5" |
| LIGHT | WOOD | R | MID | 69 | 4.0 | 46" | .335-.350 | .600 | 80-95 | 3=1" |
| WOOD | S | MID | 73 | 3.9 | 46" | .335-.350 | .600 | 90-95 | 4=1.5" | |
| WOOD | X | HIGH | 73 | 3.5 | 46" | .335-.350 | .600 | 95-110 | 5,7,9=2" | |
| GRAPHITE | IRON | L | LOW | 65 | 4.0 | 41" | .355-.370 | .600 | >55 | 1=0", 2=.5", 3=1" |
| LIGHT | IRON | A | LOW | 68 | 3.9 | 41" | .355-.370 | .600 | 55-65 | 4=1.5", 5=2" |
| IRON | R | MID | 70 | 3.7 | 41" | .355-.370 | .600 | 65-75 | 6=2.5", 7=3" | |
| IRON | S | HIGH | 75 | 3.3 | 41" | .355-.370 | .600 | 75-85 | 8=3.5", 9/PW=4" | |
|
SHAFT |
TYPE |
FLEX |
KICK POINT |
WEIGHT |
TORQUE |
LENGTH |
TIP |
BUTT |
SPEED |
TRIM SPECS |
| LADY | WOOD | L | LOW | 64 | 5.0 | 46" | .335 | .580 | 60-75 | Same as |
| PENLEY | IRON | L | LOW | 64 | 4.5 | 41" | .355-.370 | .580 | <55 | Graphite Light |
| P2 | WOOD | R | HIGH | 65 | 2.8 | 46" | .335-.350 | .610 | 80-92 | |
| DRIVER | WOOD | S | HIGH | 68 | 2.5 | 46" | .335-.350 | .610 | 90-102 | BUTT TRIM |
| WOOD | X | HIGH | 71 | 2.3 | 46" | .335-.350 | .610 | 100+ | ONLY | |
| P2 | WOOD | R | HIGH | 86 | 2.8 | 44.5" | .335-.350 | .610 | 80-92 | 3 =0" |
| FAIRWAY | WOOD | S | HIGH | 90 | 2.5 | 44.5" | .335-.350 | .610 | 90-102 | 4=.5" |
| WOOD | X | HIGH | 92 | 2.3 | 44.5" | .335-.350 | .610 | 100+ | 5,7,9=1" | |
| WOOD | R | HIGH | 71 | 3.5 | 46" | .335 | .605 | 80-95 | DRIVER=0" | |
| WOOD | S | HIGH | 73 | 3.5 | 46" | .335 | .610 | 90-105 | 2=.5" | |
| STEALTH 70 | WOOD | X | HIGH | 74 | 3.5 | 46" | .335 | .610 | 95-110 | 3=1" |
| WOOD | XX | HIGH | 75 | 3.5 | 46" | .335 | .610 | 110> | 4=1.5" | |
| WOOD | XXX | HIGH | 89 | 3.5 | 52" | .335 | .610 | 125> | 5,7,9=2" | |
| JOHN DALY | WOOD | R | HIGH | 69 | 3.2 | 46" | .335 | .610 | 80-95 | DRIVER=0" |
| SIGNATURE | WOOD | S | HIGH | 71 | 3.2 | 46" | .335 | .610 | 90-105 | 2=.5",3=1" |
| WOOD | X | HIGH | 72 | 3.2 | 46" | .335 | .610 | 95-110 | 4=1.5" | |
| WOOD | XX | HIGH | 75 | 3.2 | 46" | .335 | .610 | 110> | 5,7,9=2" | |
| STEALTH | IRON | A | MID | 75 | 4.2-3.4 | 41"-37" | .355-.370 | .600 | 70-85 | |
| 70 | IRON | R | MID | 76 | 4.0-3.2 | 41"-37" | .355-.370 | .600 | 80-95 | BUTT |
| IRON | S | MID | 77 | 4.0-3.2 | 41"37" | .355-.370 | .600 | 90-105 | TRIM ONLY | |
| STEALTH | IRON | R | MID | 85 | 2.9 | 41"-36.5" | .355-.370 | .600 | 90-105 | BUTT |
| 80 | IRON | S | MID | 85 | 2.9 | 41"-36.5" | .355-.370 | .600 | 95-110 | TRIM ONLY |
| WOOD | A | MID | 60 | 3.5 | 47" | .335 | .600 | 70-85 | DRIVER=0" | |
| WOOD | R | MID | 62 | 3.3 | 47" | .335 | .600 | 80-95 | 2=.5" | |
| TOUR LIGHT | WOOD | S | MID | 64 | 3.1 | 47" | .335 | .600 | 90-105 | 3=1" |
| WOOD | X | HIGH | 66 | 2.9 | 47" | .335 | .600 | 95-110 | 4=1.5" | |
| WOOD | XX,XXX | HIGH | 70 | 2.9 | 50" | .335 | .600 | 120> | 5,7,9=2" | |
| ULTRON | WOOD | XXX | HIGH | 94 | 1.7 | 50" | .335 | .615 | 120-135 | DRIVER=0" |
|
SHAFT |
TYPE |
FLEX |
KICK POINT |
WEIGHT |
TORQUE |
LENGTH |
TIP |
BUTT |
SPEED |
TRIM SPECS |